簡要描述:全封閉水浴氮吹儀AYAN-DC60S樣品濃縮儀,全封閉水浴氮吹儀是從使用者方便安全快捷穩(wěn)定等多角度研發(fā)的新款濃縮產(chǎn)品之一,產(chǎn)品從使用的方便度與樣品的安全性出發(fā),設(shè)計了上下透明窗口,樣品可視化程度高,氣密性高等特點,實現(xiàn)多組數(shù)據(jù)儲存功能,實現(xiàn)了濃縮全程中安全方便,一手掌握,讓繁瑣的濃縮過程變得靈活、省心、高效和安全。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 加熱功率 | -W |
---|---|---|---|
樣品位數(shù) | 12/24/36/48/60位 | 氣體流量 | 0-15L/min |
試管尺寸 | -mm | 溫度波動 | 0.5℃ |
控溫范圍 | 室溫-100℃ | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
加熱方式 | 水浴加熱 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
全封閉水浴氮吹儀AYAN-DC60S樣品濃縮儀
產(chǎn)品特征:
1.7英寸大液晶觸摸屏控制,同時可以處理1-60支樣品
2.采用5種模式,50斷程序控溫方式,智能化程度高
3.模塊可視化,觀察液面情況,十分方便
4.采用自動調(diào)壓裝置,保證各個氣路的氣壓均勻性
5.內(nèi)置多組數(shù)據(jù)存儲功能,可及時查看機器運行數(shù)據(jù)
6.采用雙重密封門鏡保護(hù)系統(tǒng),采用內(nèi)置循環(huán)風(fēng)機系統(tǒng),無需占用通風(fēng)窗。
7.機箱采用正面?zhèn)让鎯缮扔^察窗口,方便觀察樣品情況
8.氮氣預(yù)熱功能,通入的氣體都是熱氣(溫度:45度左右)加快了樣品的濃縮反應(yīng),也防止了揮發(fā)的濃縮液與吹針之間冷凝,保證樣品不會受到污染和交叉感染
9.氮氣預(yù)熱功能以及獨立節(jié)流電磁閥控制,保證了氣路的氣密性,大大節(jié)約氮氣用量。
全封閉水浴氮吹儀AYAN-DC60S樣品濃縮儀
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | AYAN-DC12S | AYAN-DC24S | AYAN-DC36S | AYAN-DC48S | AYAN-DC60S |
顯示方式 | 7英寸液晶觸摸屏 | 7英寸液晶觸摸屏 | 7英寸液晶觸摸屏 | 7英寸液晶觸摸屏 | 7英寸液晶觸摸屏 |
模式 | 5種 | 5種 | 5種 | 5種 | 5種 |
程序控溫 | 50段 | 50段 | 50段 | 50段 | 50段 |
樣品數(shù) | 12位 | 24位 | 36位 | 48位 | 60位 |
模塊直徑 | 16mm(可選) | 16mm(可選) | 16mm(可選) | 16mm(可選) | 16mm(可選) |
可視面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
定時功能 | 0-999 min | 0-999 min | 0-999 min | 0-999 min | 0-999 min |
氣壓調(diào)節(jié) | 0-0.8 mpa | 0-0.8 mpa | 0-0.8 mpa | 0-0.8 mpa | 0-0.8 mpa |
氣壓操作方式 | 獨立控制 | 獨立控制 | 獨立控制 | 獨立控制 | 獨立控制 |
溫度℃ | 室溫-100℃ | 室溫-100℃ | 室溫-100℃ | 室溫-100℃ | 室溫-100℃ |
加熱方式 | 水浴統(tǒng)一控制 | 水浴統(tǒng)一控制 | 水浴統(tǒng)一控制 | 水浴統(tǒng)一控制 | 水浴統(tǒng)一控制 |
控溫精度℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
超溫報警 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
內(nèi)置抽風(fēng)機系統(tǒng) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
雙重密封門系統(tǒng) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
計時功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
樣品盤 | 可更換 | 可更換 | 可更換 | 可更換 | 可更換 |
電源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
重量(kg) | 22 | 25 | 28 | 28 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃